中会議室
※使用予定日の3か月前から仮予約を受け付けています
※貸室空き状況は随時更新されますが、最新の情報とずれが生じる場合があります。必ず事前に地域交流スペース(レピラ5階)にお尋ねください(Tel.072-975-5713 Fax.072-975-5719)
※貸室のお申し込み、ご利用方法等は「地域交流スペース」のページをご覧ください
当月(中会議室)
凡例 ○・・・空き ×・・・予約済 閉・・・閉館 =・・・期間外(又はレピラ事業)
日付 | 午前(9:00~12:00) | 午後(12:00~17:00) | 夜間(18:00~21:00) |
2024/10/01(火) | = | = | 〇 |
2024/10/02(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/10/03(木) | 〇 | = | 〇 |
2024/10/04(金) | 〇 | = | 〇 |
2024/10/05(土) | 〇 | × | 〇 |
2024/10/06(日) | = | = | 閉 |
2024/10/07(月) | = | = | = |
2024/10/08(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/10/09(水) | 〇 | = | 〇 |
2024/10/10(木) | 〇 | = | 〇 |
2024/10/11(金) | 〇 | = | 〇 |
2024/10/12(土) | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/10/13(日) | 〇 | 〇 | 閉 |
2024/10/14(月) | 閉 | 閉 | 閉 |
2024/10/15(火) | 〇 | = | 〇 |
2024/10/16(水) | 〇 | = | 〇 |
2024/10/17(木) | 〇 | = | 〇 |
2024/10/18(金) | 〇 | = | 〇 |
2024/10/19(土) | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/10/20(日) | × | = | 閉 |
2024/10/21(月) | 〇 | = | 〇 |
2024/10/22(火) | 〇 | = | 〇 |
2024/10/23(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/10/24(木) | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/10/25(金) | 〇 | = | 〇 |
2024/10/26(土) | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/10/27(日) | 〇 | 〇 | 閉 |
2024/10/28(月) | = | = | 〇 |
2024/10/29(火) | 〇 | = | 〇 |
2024/10/30(水) | 〇 | = | 〇 |
2024/10/31(木) | = | = | 〇 |
日付 | 午前(9:00~12:00) | 午後(12:00~17:00) | 夜間(18:00~21:00) |
1か月後(中会議室)
凡例 ○・・・空き ×・・・予約済 閉・・・閉館 =・・・期間外(又はレピラ事業)
日付 | 午前(9:00~12:00) | 午後(12:00~17:00) | 夜間(18:00~21:00) |
2024/11/01(金) | 〇 | = | = |
2024/11/02(土) | = | = | = |
2024/11/03(日) | 〇 | 〇 | 閉 |
2024/11/04(月) | 閉 | 閉 | 閉 |
2024/11/05(火) | 〇 | = | 〇 |
2024/11/06(水) | 〇 | = | 〇 |
2024/11/07(木) | = | = | 〇 |
2024/11/08(金) | = | = | 〇 |
2024/11/09(土) | = | = | = |
2024/11/10(日) | 〇 | 〇 | 閉 |
2024/11/11(月) | 〇 | = | = |
2024/11/12(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/11/13(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/11/14(木) | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/11/15(金) | 〇 | = | 〇 |
2024/11/16(土) | = | = | 〇 |
2024/11/17(日) | 〇 | 〇 | 閉 |
2024/11/18(月) | 〇 | = | = |
2024/11/19(火) | 〇 | = | 〇 |
2024/11/20(水) | 〇 | × | 〇 |
2024/11/21(木) | 〇 | = | 〇 |
2024/11/22(金) | 〇 | = | 〇 |
2024/11/23(土) | 閉 | 閉 | 閉 |
2024/11/24(日) | 〇 | 〇 | 閉 |
2024/11/25(月) | 〇 | = | 〇 |
2024/11/26(火) | 〇 | = | 〇 |
2024/11/27(水) | 〇 | = | 〇 |
2024/11/28(木) | 〇 | = | 〇 |
2024/11/29(金) | 〇 | = | = |
2024/11/30(土) | = | = | 〇 |
日付 | 午前(9:00~12:00) | 午後(12:00~17:00) | 夜間(18:00~21:00) |
2か月後(中会議室)
凡例 ○・・・空き ×・・・予約済 閉・・・閉館 =・・・期間外(又はレピラ事業)
日付 | 午前(9:00~12:00) | 午後(12:00~17:00) | 夜間(18:00~21:00) |
2024/12/01(日) | 〇 | 〇 | 閉 |
2024/12/02(月) | 〇 | = | 〇 |
2024/12/03(火) | 〇 | = | 〇 |
2024/12/04(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/12/05(木) | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/12/06(金) | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/12/07(土) | 〇 | × | 〇 |
2024/12/08(日) | 〇 | 〇 | 閉 |
2024/12/09(月) | 〇 | = | 〇 |
2024/12/10(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/12/11(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/12/12(木) | 〇 | = | 〇 |
2024/12/13(金) | = | 〇 | 〇 |
2024/12/14(土) | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/12/15(日) | 〇 | 〇 | 閉 |
2024/12/16(月) | 〇 | = | 〇 |
2024/12/17(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/12/18(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/12/19(木) | 〇 | = | 〇 |
2024/12/20(金) | 〇 | = | 〇 |
2024/12/21(土) | × | 〇 | 〇 |
2024/12/22(日) | 〇 | 〇 | 閉 |
2024/12/23(月) | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/12/24(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/12/25(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/12/26(木) | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/12/27(金) | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/12/28(土) | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/12/29(日) | 閉 | 閉 | 閉 |
2024/12/30(月) | 閉 | 閉 | 閉 |
2024/12/31(火) | 閉 | 閉 | 閉 |
日付 | 午前(9:00~12:00) | 午後(12:00~17:00) | 夜間(18:00~21:00) |