大会議室
※使用予定日の3か月前から仮予約を受け付けています
※貸室空き状況は随時更新されますが、最新の情報とずれが生じる場合があります。必ず事前に地域交流スペース(レピラ5階)までおたずねください(Tel.072-975-5713 Fax.072-975-5719)
※貸室のお申し込み、ご利用方法等は「地域交流スペース」のページをご覧ください
当月(大会議室)
凡例 ○・・・空き ×・・・予約済 閉・・・閉館 =・・・期間外(又はレピラ事業)
日付 | 午前(9:00~12:00) | 午後(12:00~17:00) | 夜間(18:00~21:00) |
2023/09/01(金) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/09/02(土) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/09/03(日) | ✖ | 〇 | 閉 |
2023/09/04(月) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/09/05(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/09/06(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/09/07(木) | = | 〇 | 〇 |
2023/09/08(金) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/09/09(土) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/09/10(日) | ✖ | ✖ | 閉 |
2023/09/11(月) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/09/12(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/09/13(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/09/14(木) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/09/15(金) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/09/16(土) | ✖ | 〇 | 〇 |
2023/09/17(日) | = | = | 閉 |
2023/09/18(月) | 閉 | 閉 | 閉 |
2023/09/19(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/09/20(水) | = | = | 〇 |
2023/09/21(木) | = | = | 〇 |
2023/09/22(金) | 〇 | = | 〇 |
2023/09/23(土) | 閉 | 閉 | 閉 |
2023/09/24(日) | 〇 | 〇 | 閉 |
2023/09/25(月) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/09/26(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/09/27(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/09/28(木) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/09/29(金) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/09/30(土) | 〇 | 〇 | ✖ |
日付 | 午前(9:00~12:00) | 午後(12:00~17:00) | 夜間(18:00~21:00) |
翌月(大会議室)
凡例 ○・・・空き ×・・・予約済 閉・・・閉館 =・・・期間外(又はレピラ事業)
日付 | 午前(9:00~12:00) | 午後(12:00~17:00) | 夜間(18:00~21:00) |
2023/10/01(日) | = | = | 閉 |
2023/10/02(月) | 〇 | = | 〇 |
2023/10/03(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/10/04(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/10/05(木) | = | = | 〇 |
2023/10/06(金) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/10/07(土) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/10/08(日) | ✖ | 〇 | 閉 |
2023/10/09(月) | 閉 | 閉 | 閉 |
2023/10/10(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/10/11(水) | 〇 | = | 〇 |
2023/10/12(木) | 〇 | = | 〇 |
2023/10/13(金) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/10/14(土) | = | = | = |
2023/10/15(日) | ✖ | 〇 | 閉 |
2023/10/16(月) | = | 〇 | 〇 |
2023/10/17(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/10/18(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/10/19(木) | = | 〇 | 〇 |
2023/10/20(金) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/10/21(土) | = | = | = |
2023/10/22(日) | 〇 | 〇 | 閉 |
2023/10/23(月) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/10/24(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/10/25(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/10/26(木) | = | = | = |
2023/10/27(金) | 〇 | = | = |
2023/10/28(土) | 〇 | 〇 | = |
2023/10/29(日) | ✖ | = | 閉 |
2023/10/30(月) | = | 〇 | = |
2023/10/31 (火) | 〇 | 〇 | 〇 |
日付 | 午前(9:00~12:00) | 午後(12:00~17:00) | 夜間(18:00~21:00) |
2か月後(大会議室)
凡例 ○・・・空き ×・・・予約済 閉・・・閉館 =・・・期間外(又はレピラ事業)
日付 | 午前(9:00~12:00) | 午後(12:00~17:00) | 夜間(18:00~21:00) |
2023/11/01(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/02(木) | = | 〇 | 〇 |
2023/11/03(祝) | 閉 | 閉 | 閉 |
2023/11/04(土) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/05(日) | 〇 | 〇 | 閉 |
2023/11/06(月) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/07(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/08(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/09(木) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/10(金) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/11(土) | 〇 | × | 〇 |
2023/11/12(日) | ✖ | 〇 | 閉 |
2023/11/13(月) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/14(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/15(水) | 〇 | = | 〇 |
2023/11/16(木) | = | = | 〇 |
2023/11/17(金) | = | = | = |
2023/11/18(土) | = | = | = |
2023/11/19(日) | ✖ | ✖ | 閉 |
2023/11/20(月) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/21(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/22(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/23(祝) | 閉 | 閉 | 閉 |
2023/11/24(金) | 〇 | = | 〇 |
2023/11/25 (土) | 〇 | = | ✖ |
2023/11/26(日) | 〇 | 〇 | 閉 |
2023/11/27(月) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/28(火) | 〇 | ✖ | 〇 |
2023/11/29(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/11/30(木) | 〇 | 〇 | 〇 |
日付 | 午前(9:00~12:00) | 午後(12:00~17:00) | 夜間(18:00~21:00) |
3か月後(大会議室)
凡例 ○・・・空き ×・・・予約済 閉・・・閉館 =・・・期間外(又はレピラ事業)
日付 | 午前(9:00~12:00) | 午後(12:00~17:00) | 夜間(18:00~21:00) |
2023/12/01(金) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/12/02(土) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/12/03(日) | ✖ | 〇 | 閉 |
2023/12/04(月) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/12/05(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/12/06(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/12/07(木) | = | 〇 | 〇 |
2023/12/08(金) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/12/09(土) | = | 〇 | 〇 |
2023/12/10(日) | 〇 | 〇 | 閉 |
2023/12/11(月) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/12/12(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/12/13(水) | 〇 | = | 〇 |
2023/12/14(木) | 〇 | = | 〇 |
2023/12/15(金) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/12/16(土) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/12/17(日) | 〇 | 〇 | 閉 |
2023/12/18(月) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/12/19(火) | 〇 | = | 〇 |
2023/12/20(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
2023/12/21(木) | = | = | = |
2023/12/22(金) | = | = | = |
2023/12/23(土) | = | = | = |
2023/12/24(日) | = | = | 閉 |
2023/12/25(月) | = | = | = |
2023/12/26(火) | = | = | = |
2023/12/27(水) | = | = | = |
2023/12/28(木) | = | = | = |
2023/12/29(金) | 閉 | 閉 | 閉 |
2023/12/30(土) | 閉 | 閉 | 閉 |
2023/12/31 (日) | 閉 | 閉 | 閉 |
日付 | 午前(9:00~12:00) | 午後(12:00~17:00) | 夜間(18:00~21:00) |